Generadores Comerciales Comparc con Motor John Deere
Categorías: Comerciales, Generadores a diesel, Generadores a diésel comerciales
Descripción
Tabla Comparativa de Especificaciones Comercial (Motores JOHN DEERE)
| MODELO | CAPACIDAD | ESPECIFICACIONES | MÓDULO DE CONTROL | MODELO MOTOR | LARGO | ANCHO | ALTO | PESO SIN CASETA | FICHA TÉCNICA | DETALLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PW-30 | 30kw/37.5kva | PW – 30 JD JOHN DEERE 30kw/37.5kva | DSE 4520MKII | 3029DFU20 | 201 cm | 121 cm | 129 cm | 1132 kg | 🡻 | Ver más |
| PW-40 | 40kw/50kva | PW – 40 JD JOHN DEERE 40kw/50kva | DSE 4520MKII | 3029TFU20 | 201 cm | 104 cm | 126 cm | 1250 kg | 🡻 | Ver más |
| PW-60 | 60kw/75kva | PW – 60 JD JOHN DEERE 60kw/75kva | DSE 4520MKII | 4045TFU20 | 201 cm | 104 cm | 133 cm | 1444 kg | 🡻 | Ver más |
| PW-80 | 80kw/100kva | PW – 80 JD JOHN DEERE 80kw/100kva | DSE 7320MKII | 4045TFU20 | 239 cm | 111 cm | 128 cm | 1497 kg | 🡻 | Ver más |
| PW-100 | 100kw/125kva | PW – 100 JD JOHN DEERE 100kw/125kva | DSE 7320MKII | 6068HFU20 | 239 cm | 111 cm | 129 cm | 1656 kg | 🡻 | Ver más |
| PW125 | 125kw/156kva | PW – 125 JD JOHN DEERE 125kw/156kva | DSE 7320MKII | 6068HFU20 | 277 cm | 135 cm | 139 cm | 1711 kg | 🡻 | Ver más |
| PW-150 | 150kw/187kva | PW – 150 JD JOHN DEERE 150kw/187kva | DSE 7320MKII | 6068HFU20 | 277 cm | 135 cm | 131 cm | 1761 kg | 🡻 | Ver más |
| PW-175 | 175kw/218kva | PW – 175 JD JOHN DEERE 175kw/218kva | DSE 7320MKII | 6068HFU20 | 277 cm | 135 cm | 131 cm | 1943 kg | 🡻 | Ver más |
| PW-200 | 200kw/250kva | PW – 200 JD JOHN DEERE 200kw/250kva | DSE 7320MKII | 6068HFU55 | 277 cm | 135 cm | 163 cm | 2245 kg | 🡻 | Ver más |
Tabla Comparativa de Especificaciones Comercial (Motores JOHN DEERE)
| MODELO | CAPACIDAD | MÓDULO DE CONTROL | MODELO MOTOR | LARGO | ANCHO | ALTO | PESO SIN CASETA | FICHA TÉCNICA | DETALLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PW-30 | 30kw/37.5kva | DSE 4520MKII | 3029DFU20 | 201 cm | 121 cm | 129 cm | 1132 kg | 🡻 | Ver más |
| PW-40 | 40kw/50kva | DSE 4520MKII | 3029TFU20 | 201 cm | 104 cm | 126 cm | 1250 kg | 🡻 | Ver más |
| PW-60 | 60kw/75kva | DSE 4520MKII | 4045TFU20 | 201 cm | 104 cm | 133 cm | 1444 kg | 🡻 | Ver más |
| PW-80 | 80kw/100kva | DSE 7320MKII | 4045TFU20 | 239 cm | 111 cm | 128 cm | 1497 kg | 🡻 | Ver más |
| PW-100 | 100kw/125kva | DSE 7320MKII | 6068HFU20 | 239 cm | 111 cm | 129 cm | 1656 kg | 🡻 | Ver más |
| PW125 | 125kw/156kva | DSE 7320MKII | 6068HFU20 | 277 cm | 135 cm | 139 cm | 1711 kg | 🡻 | Ver más |
| PW-150 | 150kw/187kva | DSE 7320MKII | 6068HFU20 | 277 cm | 135 cm | 131 cm | 1761 kg | 🡻 | Ver más |
| PW-175 | 175kw/218kva | DSE 7320MKII | 6068HFU20 | 277 cm | 135 cm | 131 cm | 1943 kg | 🡻 | Ver más |
| PW-200 | 200kw/250kva | DSE 7320MKII | 6068HFU55 | 277 cm | 135 cm | 163 cm | 2245 kg | 🡻 | Ver más |
NOTA ACLARATORIA
NOTA ACLARATORIA: Cada familia cuenta con diferentes capacidades en kW.
Contáctanos para recibir asesoría sobre el modelo exacto que necesitas.
