Generadores Industriales Comparc con Motor Perkins
Descripción
Tabla Comparativa de Especificaciones Industrial (Motores PERKINS)
| MODELO | CAPACIDAD | MÓDULO DE CONTROL | MODELO MOTOR | LARGO | ANCHO | ALTO | PESO SIN CASETA | FICHA TÉCNICA | DETALLES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PW-14 | 14kw/17.5kva | DSE 4520MKII | 4403D-15G | 201 cm | 121 cm | 102 cm | 773 kg | 🡻 | Ver más |
| PW-20 | 20kw/25kva | DSE 4520MKII | 404D-22 | 201 cm | 121 cm | 98 cm | 818 kg | 🡻 | Ver más |
| PW-30 | 30kw/37.5kva | DSE 4520MKII | 1103A-33G | 201 cm | 110 cm | 126 cm | 1060 kg | 🡻 | Ver más |
| PW-40 | 40kw/50kva | DSE 4520MKII | 1103A-33TG1 | 201 cm | 121 cm | 160 cm | 1167 kg | 🡻 | Ver más |
| PW-45 | 45kw/50kva | DSE 4520MKII | 1103A-33TG1 | 201 cm | 121 cm | 160 cm | 1167 kg | 🡻 | Ver más |
| PW-60 | 60kw/75kva | DSE 4520MKII | 1103A-33TG2 | 201 cm | 121 cm | 126 cm | 1181 kg | 🡻 | Ver más |
| PW-80 | 80kw/100kva | DSE 7320MKII | 1104A-44TG2 | 239 cm | 121 cm | 126 cm | 1387 kg | 🡻 | Ver más |
| PW-100 | 100kw/125kva | DSE 7320MKII | 1104C-44TAG2 | 239 cm | 121 cm | 127 cm | 1387 kg | 🡻 | Ver más |
| PW-125 | 125kw/156kva | DSE 7320MKII | 1106A-70TG1 | 277 cm | 135 cm | 135 cm | 1806 kg | 🡻 | Ver más |
| PW-150 | 150kw/187kva | DSE 7320MKII | 1106A-70TG2 | 277 cm | 135 cm | 145 cm | 1856 kg | 🡻 | Ver más |
| PW-175 | 175kw/218kva | DSE 7320MKII | 1106A-70TG3 | 277 cm | 135 cm | 145 cm | 1856 kg | 🡻 | Ver más |
| PW-200 | 200kw/250kva | DSE 7320MKII | 1106A-E70TAG | 277 cm | 135 cm | 145 cm | 2478 kg | 🡻 | Ver más |
| PW-250 | 250kw/312.5kva | DSE 7320MKII | 11506A-E88TAG3 | 277 cm | 135 cm | 167 cm | 2832 kg | 🡻 | Ver más |
| PW-300 | 300kw/375kva | DSE 7320MKII | 11506A-E88TAG5 | 345 cm | 156 cm | 179 cm | 2832 kg | 🡻 | Ver más |
| PW-350 | 350kw/437.5kva | DSE 7320MKII | 2206A-E13TAG5 | 345 cm | 156 cm | 220 cm | 3476 kg | 🡻 | Ver más |
| PW-400 | 400kw/500kva | DSE 7320MKII | 2206A-E13TAG6 | 345 cm | 156 cm | 220 cm | 3476 kg | 🡻 | Ver más |
| PW-450 | 450kw/562.5kva | DSE 7320MKII | 2506A-E15TAG4 | 345 cm | 156 cm | 219 cm | 3857 kg | 🡻 | Ver más |
| PW-500 | 500kw/625kva | DSE 7320MKII | 2506A-E15TAG4 | 345 cm | 156 cm | 219 cm | 3857 kg | 🡻 | Ver más |
| PW-600 | 600kw/750kva | DSE 7320MKII | 2806C-E18TAG3 | 345 cm | 156 cm | 228 cm | 4350 kg | 🡻 | Ver más |
| PW-750 | 750kw/937.5kw | DSE 7320MKII | 2806A-E18TTAG7 | 392 cm | 243 cm | 260 cm | 4750 kg | 🡻 | Ver más |
| PW-1000 | 1000kw/1255kva | DSE 7320MKII | 4012-46TWG2A | 465 cm | 191 cm | 274 cm | 9266 kg | 🡻 | Ver más |
NOTA ACLARATORIA
NOTA ACLARATORIA: Cada familia cuenta con diferentes capacidades en kW.
Contáctanos para recibir asesoría sobre el modelo exacto que necesitas.
